Feature | Description |  Data Center |  Cloud |
---|
Sum row in Issue Navigator / Queues / Boards | Adds a sum row to the issue navigators, Service Management Queues, and to columns and swimlanes of boards for displaying sums and averages. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | partly available |
---|
|
See Issue Navigator (Beta) |
Configuration of fields through Calculation rules | Adds Calculation rules to configure the performed mathematical operation (sum/average) and customization options like prefixes, suffixes, and output formats for system and custom fields. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | not available |
---|
|
|
sumUp custom fields | Adds a Calculated and Calculated Progress custom field to Jira. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | not available |
---|
|
|
Third-party app integration | Benefit from sumUp features within a growing number of selected marketplace apps. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | not available |
---|
|
|
Use JQL in sumUp gadgets | Enter a JQL query instead of a saved filter in sumUp gadgets. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
|
Filter Results (by sumUp) | An enhanced Filter Results gadget with sum row for displaying sums and averages*. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
|
Grouped Filter Results (by sumUp) | An enhanced Filter Results gadget with sum row for displaying sums and averages*, optionally results are grouped by one field. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
|
Two Dimensional Filter Statistics (by sumUp) | An enhanced Two Dimensional Filter Statistics gadget with sum row for displaying sums and averages*, results are grouped by two dimensions. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
|
Work Log Report (by sumUp) | An enhanced Two Dimensional Filter Statistics gadget to summate worklogs by worklog author, and optionally results in group by one additional field. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
|
Additional sum row in default Jira Filter Result gadget | Adds a sum row to the bottom of the default Jira Filter Results gadget. | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | available |
---|
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Red |
---|
title | not available |
---|
|
|